外来件数・手術実績
2025年度
年 | 月 | 外来件数 | 新規患者数 |
---|---|---|---|
2025年度集計 | 12,719(139.7/日) | 497 | |
2025 | 6 | 4,348 | 182 |
2025 | 5 | 4,481 | 189 |
2025 | 4 | 3,890 | 126 |
2024年度
年 | 月 | 外来件数 | 新規患者数 |
---|---|---|---|
2024年度集計 | 52,975(145.1/日) | 2,076 | |
2025 | 3 | 3,959 | 148 |
2025 | 2 | 3,779 | 137 |
2025 | 1 | 4,218 | 137 |
2024 | 12 | 4,525 | 159 |
2024 | 11 | 4,593 | 150 |
2024 | 10 | 4,848 | 199 |
2024 | 9 | 4,474 | 177 |
2024 | 8 | 4,448 | 192 |
2024 | 7 | 4,533 | 201 |
2024 | 6 | 4,746 | 210 |
2024 | 5 | 4,832 | 217 |
2024 | 4 | 4,020 | 149 |
2025年度
年 | 月 | OPE件数 | 犬♂ | 犬♀ | 猫♂ | 猫♀ | 歯石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度集計 | 29 | 35 | 44 | 51 | 50 | 52 | |
2025 | 6 | 5 | 16 | 10 | 13 | 11 | 15 |
2025 | 5 | 14 | 10 | 21 | 22 | 20 | 20 |
2025 | 4 | 10 | 9 | 13 | 16 | 19 | 17 |
2024年度
年 | 月 | OPE件数 | 犬♂ | 犬♀ | 猫♂ | 猫♀ | 歯石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度集計 | 76 | 126 | 111 | 276 | 299 | 198 | |
2025 | 3 | 10 | 13 | 14 | 25 | 43 | 24 |
2025 | 2 | 3 | 10 | 7 | 24 | 24 | 14 |
2025 | 1 | 8 | 10 | 9 | 24 | 36 | 14 |
2024 | 12 | 4 | 11 | 13 | 29 | 30 | 14 |
2024 | 11 | 9 | 8 | 5 | 49 | 42 | 14 |
2024 | 10 | 9 | 10 | 13 | 33 | 30 | 20 |
2024 | 9 | 6 | 9 | 4 | 16 | 23 | 13 |
2024 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 11 |
2024 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 14 | 19 |
2024 | 6 | 6 | 14 | 5 | 15 | 11 | 20 |
2024 | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 | 18 | 20 |
2024 | 4 | 8 | 11 | 10 | 24 | 24 | 15 |