外来件数・手術実績

2023年度

外来件数 新規患者数
2023年度集計 45,664(136.3/日) 1,824
2024 2 3799 141
2024 1 3804 160
2023 12 4,325 164
2023 11 3,949 168
2023 10 4,380 200
2023 9 4,433 141
2023 8 4,631 186
2023 7 4,476 152
2023 6 4,040 192
2023 5 4,043 185
2023 4 3,784 135

2022年度

外来件数 新規患者数
2022年度集計 48,302(132.3/日) 1,899
2023 3 3,756 129
2023 2 3,452 125
2023 1 3,897 128
2022 12 4,504 109
2022 11 4,215 160
2022 10 4,065 183
2022 9 4,091 158
2022 8 4,008 176
2022 7 4,260 185
2022 6 3,977 194
2022 5 4,146 203
2022 4 3,931 149

2021年度

外来件数 新規患者数
2021年度集計 4,2927(117.6/日) 1,947
2022 3 3,304 111
2022 2 2,888 118
2022 1 3,044 149
2021 12 3,489 158
2021 11 3,463 160
2021 10 3,806 184
2021 9 3,811 180
2021 8 3,907 186
2021 7 3,812 197
2021 6 3,795 190
2021 5 3,939 177
2021 4 3,669 137

2020年度

外来件数 新規患者数
2020年度集計 40,454(111.1/日) 1,901
2021 3 3,069(99.0/日) 120
2021 2 2,694(96.2/日) 109
2021 1 2,810(90.6/日) 147
2020 12 3,251(104.8/日) 144
2020 11 3,390(113.0/日) 171
2020 10 3,364(108.5/日) 179
2020 9 3,285(109.5/日) 157
2020 8 3,701(119.3/日) 161
2020 7 3,768(121.5/日) 188
2020 6 3,847(128.2/日) 236
2020 5 4006(129.2/日) 168
2020 4 3269(108.9/日) 121

2019年度

外来件数 新規患者数
2019年度集計 25,283(75.4/日) 1,683
2020 2 2563(88.3/日) 60
2020 1 2,644(85.2/日) 127
2019 12 3,209(103.5/日) 137
2019 11 3,044(101.4/日) 137
2019 10 3,153(101.7/日) 170
2019 9 3,165(105.5/日) 153
2019 8 3,507(113.1/日) 188
2019 7 3,482(112.3/日) 179
2019 6 3,657(121.9/日) 199
2019 5 3,552(114.5/日) 186
2019 4 3,307(110.2/日) 147

2018年度

外来件数 新規患者数
2018年度集計 34.635(94.8/日) 1.811
2019 3 2,748(88.6/日) 129
2019 2 2,461(87.8/日) 147
2019 1 2,538(81.8/日) 134
2018 12 3,134(101,0/日) 142
2018 11 2,888(96.0/日) 149
2018 10 3,195(103.0/日) 183
2018 9 3,105(103.5/日) 139
2018 8 2,541(81.9/日) 143
2018 7 2,727(87.9/日) 169
2018 6 3,107(103.5/日) 182
2018 5 3,263(105.0/日) 170
2018 4 2,928(98.0/日) 124

2017年度

外来件数 新規患者数
2017年度集計 29,488(81.0/日) 1,795
2018 3 2,244(73.0/日) 131
2018 2 2,199(76.0/日) 138
2018 1 2,141(69.0/日) 100
2017 12 2,381(76.8/日) 168
2017 11 2,370(79.0/日) 121
2017 10 2,268(73.1/日) 145
2017 9 2,409(80.3/日) 168
2017 8 2,439(78.6/日) 164
2017 7 2,708(87.3/日) 176
2017 6 2,808(93.6/日) 184
2017 5 3,045(98.2/日) 167
2017 4 2,556(85.2/日) 133

2023年度

狂犬病 犬ワクチン 猫ワクチン フェレット
ワクチン
2023年度集計 1,922 2,369 2,547 3
2024 2 29 198 183 1
2024 1 55 152 187 0
2023 12 76 172 308 0
2023 11 61 170 230 0
2023 10 82 195 284 0
2023 9 74 173 272 0
2023 8 87 211 225 0
2023 7 137 260 318 0
2023 6 260 273 237 1
2023 5 727 292 166 0
2023 4 874 263 171 1

2022年度

狂犬病 犬ワクチン 猫ワクチン フェレット
ワクチン
2022年度集計 2,515 2,546 2,627 6
2022 3 170 235 166 1
2023 2 31 180 155 0
2023 1 44 131 189 0
2022 12 71 181 269 0
2022 11 73 165 224 0
2022 10 67 172 249 3
2022 9 77 198 267 0
2022 8 76 202 223 0
2022 7 141 270 313 1
2022 6 265 279 237 0
2022 5 693 287 186 0
2022 4 807 246 149 1

2021年度

狂犬病 犬ワクチン 猫ワクチン フェレット
ワクチン
2021年度集計 2,495 2,512 2,616 4
2022 3 268 209 152 0
2022 2 24 182 164 0
2022 1 38 156 174 0
2021 12 67 171 281 1
2021 11 59 168 237 1
2021 10 75 170 263 0
2021 9 70 185 252 0
2021 8 91 196 260 0
2021 7 112 265 296 0
2021 6 315 276 205 0
2021 5 691 293 167 2
2021 4 744 241 165 0

2020年度

狂犬病 犬ワクチン 猫ワクチン フェレット
ワクチン
2020年度集計 2,607 2,557 2,355 5
2021 3 246 202 152 2
2021 2 17 185 131 0
2021 1 45 151 159 0
2020 12 76 179 233 0
2020 11 74 190 238 1
2020 10 74 175 214 0
2020 9 73 181 210 0
2020 8 80 205 185 0
2020 7 120 222 282 1
2020 6 352 298 250 0
2020 5 736 331 181 0
2020 4 714 237 120 1

2019年度

狂犬病 犬ワクチン 猫ワクチン フェレット
ワクチン
2019年度集計 2,215 2,265 1,950 2
2020 2 30 171 138 1
2020 1 33 143 152 0
2019 12 60 169 193 0
2019 11 72 161 208 0
2019 10 55 177 206 0
2019 9 43 197 162 0
2019 8 88 185 189 0
2019 7 142 232 224 1
2019 6 316 294 191 0
2019 5 748 281 138 0
2019 4 628 275 149 0

2018年度

狂犬病 犬ワクチン 猫ワクチン フェレット
ワクチン
2018年度集計 2.359 2.446 1.981 4
2019 3 145 214 144 1
2019 2 28 135 147 0
2019 1 36 129 156 0
2018 12 69 171 178 2
2018 11 64 196 179 0
2018 10 67 167 208 0
2018 9 41 166 182 0
2018 8 67 155 148 1
2018 7 121 247 191 0
2018 6 346 318 195 0
2018 5 729 298 134 0
2018 4 646 250 119 0

2017年度

狂犬病 犬ワクチン 猫ワクチン フェレット
ワクチン
2017年度集計 2,178 2,214 1,634 0
2018 3 69 216 126 1
2018 2 33 131 149 0
2018 1 30 124 162 0
2017 12 63 174 155 2
2017 11 52 141 179 0
2017 10 51 173 160 1
2017 9 46 159 162 0
2017 8 77 1,253 662 0
2017 7 143 241 169 0
2017 6 363 316 149 2
2017 5 733 302 130 0
2017 4 518 237 93 0

2023年度

OPE件数 犬♂ 犬♀ 猫♂ 猫♀ 歯石
2023年度集計 74 96 90 224 241 160
2024 2 8 13 5 29 37 25
2024 1 6 9 9 22 23 16
2023 12 9 13 13 26 20 13
2023 11 9 6 6 27 36 14
2023 10 4 7 8 31 22 10
2023 9 6 10 7 14 15 12
2023 8 10 8 6 17 13 11
2023 7 9 7 6 13 9 8
2023 6 5 8 13 8 11 24
2023 5 3 10 9 7 25 15
2023 4 5 5 8 23 30 12

2022年度

OPE件数 犬♂ 犬♀ 猫♂ 猫♀ 歯石
2022年度集計 97 114 94 237 270 182
2022 3 9 11 7 31 38 99
2023 2 5 8 8 26 22 14
2023 1 9 5 7 26 24 18
2022 12 5 9 6 28 31 14
2022 11 6 7 13 29 24 13
2022 10 7 11 10 30 31 14
2022 9 10 9 4 2 15 23
2022 8 12 3 9 11 4 18
2022 7 5 13 9 5 11 17
2022 6 12 14 5 9 16 14
2022 5 5 12 9 20 23 19
2022 4 12 9 7 20 31 18

2021年度

OPE件数 犬♂ 犬♀ 猫♂ 猫♀ 歯石
2021年度集計 135 121 112 272 286 182
2022 3 9 5 12 31 25 15
2022 2 29 10 6 30 40 13
2022 1 21 8 13 30 27 18
2021 12 7 12 8 20 32 14
2021 11 5 13 10 33 25 19
2021 10 11 13 11 26 31 19
2021 9 6 8 12 15 20 18
2021 8 12 12 8 4 7 11
2021 7 13 9 8 16 18 15
2021 6 5 14 10 17 17 16
2021 5 12 10 7 18 17 17
2021 4 5 7 7 32 27 7

2020年度

OPE件数 犬♂ 犬♀ 猫♂ 猫♀ 歯石
2020年度集計 132 117 113 265 318 219
2021 3 7 8 6 18 33 16
2021 2 8 5 12 21 35 17
2021 1 11 10 12 26 34 15
2020 12 11 13 7 35 31 17
2020 11 17 7 14 32 40 16
2020 10 10 18 8 23 30 21
2020 9 9 11 7 16 19 9
2020 8 18 8 6 10 8 18
2020 7 16 17 10 19 18 28
2020 6 16 7 15 20 25 33
2020 5 23 5 12 14 28 19
2020 4 40 8 4 31 17 10

2019年度

OPE件数 犬♂ 犬♀ 猫♂ 猫♀ 歯石
2019年度集計 275 112 113 221 287 192
2020 2 31 11 13 24 33 17
2020 1 27 7 7 29 36 12
2019 12 24 13 12 30 34 23
2019 11 24 8 5 29 31 12
2019 10 24 17 13 15 24 16
2019 9 19 10 9 12 19 20
2019 8 23 8 10 9 18 16
2019 7 30 5 10 15 21 19
2019 6 25 12 10 16 18 23
2019 5 21 12 16 17 20 14
2019 4 27 9 8 25 33 20

2018年度

OPE件数 犬♂ 犬♀ 猫♂ 猫♀ 歯石
2018年度集計 312 105 82 235 319 161
2019 3 27 6 11 26 33 6
2019 2 24 12 4 23 35 20
2019 1 27 4 5 27 41 13
2018 12 20 8 12 36 34 13
2018 11 20 7 6 32 32 18
2018 10 33 17 6 33 32 8
2018 9 29 4 7 13 15 17
2018 8 28 9 2 6 16 11
2018 7 20 6 10 12 14 20
2018 6 40 16 6 12 22 13
2018 5 18 6 4 13 18 13
2018 4 26 10 9 14 27 9

2017年度

OPE件数 犬♂ 犬♀ 猫♂ 猫♀ 歯石
2017年度集計 349 104 110 194 259 183
2018 3 29 9 11 31 30 12
2018 2 29 6 6 19 30 20
2018 1 21 9 10 24 19 17
2017 12 39 8 5 20 26 9
2017 11 51 11 10 15 26 10
2017 10 19 7 11 16 25 19
2017 9 24 10 13 12 20 11
2017 8 21 11 12 6 12 24
2017 7 30 7 10 7 22 16
2017 6 30 12 4 16 14 13
2017 5 29 4 14 13 17 21
2017 4 27 10 4 15 18 11